| Número de Sinais | 951 |
| Retorno Médio | 6.68% |
| Retorno Mediano | 3.02% |
| Desvio Padrão | 33.10% |
| Mínimo | -85.79% |
| Máximo | 420.62% |
| Percentil 10% | -23.52% |
| Percentil 25% | -9.76% |
| Percentil 75% | 16.55% |
| Percentil 90% | 34.77% |
| Retornos > 50% | 55 (5.8%) |
| Retornos < -25% | 84 (8.8%) |
Período: 2024-12-09 até 2025-12-08
Metodologia: Momentum Fuzzy Engine (mesma do sistema de produção)
Critérios: Blue Chips (preço > $3, market cap > $50M)
Holding Period: 3 meses (63 dias úteis)
Top N por semana: 20 ações