| Número de Sinais | 953 |
| Retorno Médio | 4.38% |
| Retorno Mediano | 0.83% |
| Desvio Padrão | 29.66% |
| Mínimo | -85.79% |
| Máximo | 285.70% |
| Percentil 10% | -23.52% |
| Percentil 25% | -11.26% |
| Percentil 75% | 14.19% |
| Percentil 90% | 31.33% |
| Retornos > 50% | 49 (5.1%) |
| Retornos < -25% | 83 (8.7%) |
Período: 2024-10-14 até 2025-10-13
Metodologia: Momentum Fuzzy Engine (mesma do sistema de produção)
Critérios: Blue Chips (preço > $3, market cap > $50M)
Holding Period: 3 meses (63 dias úteis)
Top N por semana: 20 ações