| Número de Sinais | 959 |
| Retorno Médio | 8.46% |
| Retorno Mediano | 4.18% |
| Desvio Padrão | 40.27% |
| Mínimo | -85.79% |
| Máximo | 709.20% |
| Percentil 10% | -21.45% |
| Percentil 25% | -9.02% |
| Percentil 75% | 18.14% |
| Percentil 90% | 36.14% |
| Retornos > 50% | 57 (5.9%) |
| Retornos < -25% | 73 (7.6%) |
Período: 2025-02-10 até 2026-02-09
Metodologia: Momentum Fuzzy Engine (mesma do sistema de produção)
Critérios: Blue Chips (preço > $3, market cap > $50M)
Holding Period: 3 meses (63 dias úteis)
Top N por semana: 20 ações